Nombre De La Marca: | HY |
Número De Modelo: | 17 |
MOQ: | 1 pieza |
Tiempo De Entrega: | 3 días |
Condiciones De Pago: | Pago anticipado a partir del 30% |
Atributo | Valor |
---|---|
Amistoso con el medio ambiente | No tóxico y no contaminante |
Niveles | A. No |
Aplicación | Aislamiento y absorción de sonido para paredes, techos y pisos de edificios |
Clasificación de fuego | Clase A1 |
Densidad | 100 kg/m3 |
Temperatura de servicio | 350 °C |
Resistencia química | Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis |
El grosor | 50 mm |
Propiedad | Valor | Propiedad | Valor |
---|---|---|---|
Tipo de producto | Los demás materiales de acero | Formulario | Las demás |
Conductividad térmica | 0.08 W/ ((m·K) | Forma de las piezas | De cartón de fieltro |
En el caso de las piezas de acero o de acero | 0.57 | Utilización | Para la construcción de edificios de acero de color |
Elongación en el momento de la ruptura | 0.30% | Características | Aislamiento acústico y resistencia al terremoto |
Resistencia a la flexión | 9 MPa | Tasa de repelencia al agua | 99.50 por ciento |
Resistencia a la compresión | 18 MPa | El color | Personalizable |
Dureza | Es duro. | Grado | Primero grado |
Materiales básicos | Las demás fibras |
Nuestro panel Sandwich de Rockwool es ideal para:
Ofrecemos servicios de personalización para satisfacer sus requisitos específicos:
Embalaje:Cajas de cartón resistentes con inserciones de espuma (10 piezas por caja)
Envío:Transporte terrestre con entrega de 5 a 7 días hábiles.
Nombre De La Marca: | HY |
Número De Modelo: | 17 |
MOQ: | 1 pieza |
Detalles Del Embalaje: | Plegado en uno |
Condiciones De Pago: | Pago anticipado a partir del 30% |
Atributo | Valor |
---|---|
Amistoso con el medio ambiente | No tóxico y no contaminante |
Niveles | A. No |
Aplicación | Aislamiento y absorción de sonido para paredes, techos y pisos de edificios |
Clasificación de fuego | Clase A1 |
Densidad | 100 kg/m3 |
Temperatura de servicio | 350 °C |
Resistencia química | Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis |
El grosor | 50 mm |
Propiedad | Valor | Propiedad | Valor |
---|---|---|---|
Tipo de producto | Los demás materiales de acero | Formulario | Las demás |
Conductividad térmica | 0.08 W/ ((m·K) | Forma de las piezas | De cartón de fieltro |
En el caso de las piezas de acero o de acero | 0.57 | Utilización | Para la construcción de edificios de acero de color |
Elongación en el momento de la ruptura | 0.30% | Características | Aislamiento acústico y resistencia al terremoto |
Resistencia a la flexión | 9 MPa | Tasa de repelencia al agua | 99.50 por ciento |
Resistencia a la compresión | 18 MPa | El color | Personalizable |
Dureza | Es duro. | Grado | Primero grado |
Materiales básicos | Las demás fibras |
Nuestro panel Sandwich de Rockwool es ideal para:
Ofrecemos servicios de personalización para satisfacer sus requisitos específicos:
Embalaje:Cajas de cartón resistentes con inserciones de espuma (10 piezas por caja)
Envío:Transporte terrestre con entrega de 5 a 7 días hábiles.